Rueda INOX giratoria con freno 75mm  para  carros,rueda  de  goma gris elástica,eje liso.Montaje con expansivos quadrado de plástico 24/27

INOX rueda giratoria con freno 75mm de goma gris elástica para carros (MX075TPAEQS(24/27)BKGX)

MX075TPAEQS(24/27)BKGX

Rueda giratoria con freno, soporte de acero inoxidabile, expansivos cuadrados 24/27.Rueda 75x24mm, goma gris elástica (82shA) eje liso con anti-hilos de acero inoxidabile

products_height3-7,811/8" plaiproducts_diametern_bearing3" products_weight132.276Lb
stainlessStainless bearing_typeEje liso

Aviso 1: La rueda pueden estar disponibles en diferentes durezas (55shA, 72shA, etc)
Technical data
Type of support Giratoria con freno
Type of fitting Expansivos quadrado de plástico
Wheel Material Goma gris elástica
Wheel Center Polipropileno
Standard EN-12530
Offset (in) 1-1,6/8"
Expander (in) Square expander 0,94/1,06''
Thread Width (in) 7,552/8"
shA Hardness 82shA
Static Load Capacity (Lb) 264,552bLb
Thermal Range (F) -26,11F/+48F
Swivel Ratio (in) 3-4,656/8"
Other dimensions
Product Code Wheel Diameter Bearing Type Height Capacity
MX050TPAEQS(21/24)BKGX 2" Eje liso 2-7,149/8" 110.23Lb
MX050TPAEQS(24/27)BKGX 2" Eje liso 2-7,149/8" 110.23Lb
MX050TPAEQS(27/31)BKGX 2" Eje liso 2-7,149/8" 110.23Lb
MX050TPAEQS(31/35)BKGX 2" Eje liso 2-7,149/8" 110.23Lb
MX050TPCEQS(21/24)BKGX 2" Rodamiento a bolas 2-7,149/8" 110.23Lb
MX050TPCEQS(24/27)BKGX 2" Rodamiento a bolas 2-7,149/8" 110.23Lb
MX050TPCEQS(27/31)BKGX 2" Rodamiento a bolas 2-7,149/8" 110.23Lb
MX050TPCEQS(31/35)BKGX 2" Rodamiento a bolas 2-7,149/8" 110.23Lb
MX075TPAEQS(21/24)BKGX 3" Eje liso 3-7,811/8" 132.276Lb
MX075TPAEQS(27/31)BKGX 3" Eje liso 3-7,811/8" 132.276Lb
MX075TPAEQS(31/35)BKGX 3" Eje liso 3-7,811/8" 132.276Lb
MX075TPCEQS(21/24)BKGX 3" Rodamiento a bolas 3-7,811/8" 132.276Lb
MX075TPCEQS(24/27)BKGX 3" Rodamiento a bolas 3-7,811/8" 132.276Lb
MX075TPCEQS(27/31)BKGX 3" Rodamiento a bolas 3-7,811/8" 132.276Lb
MX075TPCEQS(31/35)BKGX 3" Rodamiento a bolas 3-7,811/8" 132.276Lb
MX100TPAEQS(21/24)BKGX 4" Eje liso 4-6,897/8" 154.322Lb
MX100TPAEQS(24/27)BKGX 4" Eje liso 4-6,897/8" 154.322Lb
MX100TPAEQS(27/31)BKGX 4" Eje liso 4-6,897/8" 154.322Lb
MX100TPAEQS(31/35)BKGX 4" Eje liso 4-6,897/8" 154.322Lb
MX100TPCEQS(21/24)BKGX 4" Rodamiento a bolas 4-6,897/8" 154.322Lb
MX100TPCEQS(24/27)BKGX 4" Rodamiento a bolas 4-6,897/8" 154.322Lb
MX100TPCEQS(27/31)BKGX 4" Rodamiento a bolas 4-6,897/8" 154.322Lb
MX100TPCEQS(31/35)BKGX 4" Rodamiento a bolas 4-6,897/8" 154.322Lb
MX125TPAEQS(21/24)BKGX 5" Eje liso 5-6,771/8" 176.368Lb
MX125TPAEQS(24/27)BKGX 5" Eje liso 5-6,771/8" 176.368Lb
MX125TPAEQS(27/31)BKGX 5" Eje liso 5-6,771/8" 176.368Lb
MX125TPAEQS(31/35)BKGX 5" Eje liso 5-6,771/8" 176.368Lb
MX125TPCEQS(21/24)BKGX 5" Rodamiento a bolas 5-6,771/8" 176.368Lb
MX125TPCEQS(24/27)BKGX 5" Rodamiento a bolas 5-6,771/8" 176.368Lb
MX125TPCEQS(27/31)BKGX 5" Rodamiento a bolas 5-6,771/8" 176.368Lb
MX125TPCEQS(31/35)BKGX 5" Rodamiento a bolas 5-6,771/8" 176.368Lb

RELATED PRODUCTS