Rueda de acero galvanizado giratoria con freno 150mm  para  carros,rueda  de  goma gris elástica,rodamiento a bolas.Montaje con expansivos redondo de plástico 26/30

Rueda giratoria con freno 150mm de goma gris elástica para carros (S150TPCERS(26/30)BKG)

S150TPCERS(26/30)BKG

Rueda giratoria con freno, soporte de acero galvanizado, expansivos redondo 26/30.Rueda 150x32mm, goma gris elástica (82shA) rodamiento a bolas con anti-hilos de acero galvanizado

products_height7-1,165/8" plaiproducts_diametern_bearing6" products_weight220.46Lb
bearing_typeRodamiento a bolas

Aviso 1: La rueda pueden estar disponibles en diferentes durezas (55shA, 72shA, etc)
Technical data
Type of support Giratoria con freno
Type of fitting Expansivos redondo de plástico
Wheel Material Goma gris elástica
Wheel Center Polipropileno
Standard EN-12530
Offset (in) 1-6,168/8"
Expander (in) Round expander 1,02/1,18''
Thread Width (in) 1-2,072/8"
shA Hardness 82shA
Static Load Capacity (Lb) 440.92Lb
Thermal Range (F) -26,11F/+48F
Swivel Ratio (in) 4-3,272/8"
Other dimensions
Product Code Wheel Diameter Bearing Type Height Capacity
S075TPAERS(19/23)BKG 3" Eje liso 4-2,33/8" 154.322Lb
S075TPAERS(23/26)BKG 3" Eje liso 4-2,33/8" 154.322Lb
S075TPAERS(26/30)BKG 3" Eje liso 4-2,33/8" 154.322Lb
S075TPCERS(19/23)BKG 3" Rodamiento a bolas 4-2,33/8" 154.322Lb
S075TPCERS(23/26)BKG 3" Rodamiento a bolas 4-2,33/8" 154.322Lb
S075TPCERS(26/30)BKG 3" Rodamiento a bolas 4-2,33/8" 154.322Lb
S100TPAERS(19/23)BKG 4" Eje liso 5-1,417/8" 198.414Lb
S100TPAERS(23/26)BKG 4" Eje liso 5-1,417/8" 198.414Lb
S100TPAERS(26/30)BKG 4" Eje liso 5-1,417/8" 198.414Lb
S100TPCERS(19/23)BKG 4" Rodamiento a bolas 5-1,417/8" 198.414Lb
S100TPCERS(23/26)BKG 4" Rodamiento a bolas 5-1,417/8" 198.414Lb
S100TPCERS(26/30)BKG 4" Rodamiento a bolas 5-1,417/8" 198.414Lb
S125TPAERS(19/23)BKG 5" Eje liso 6-1,291/8" 220.46Lb
S125TPAERS(23/26)BKG 5" Eje liso 6-1,291/8" 220.46Lb
S125TPAERS(26/30)BKG 5" Eje liso 6-1,291/8" 220.46Lb
S125TPCERS(19/23)BKG 5" Rodamiento a bolas 6-1,291/8" 220.46Lb
S125TPCERS(23/26)BKG 5" Rodamiento a bolas 6-1,291/8" 220.46Lb
S125TPCERS(26/30)BKG 5" Rodamiento a bolas 6-1,291/8" 220.46Lb
S150TPAERS(19/23)BKG 6" Eje liso 7-1,165/8" 220.46Lb
S150TPAERS(23/26)BKG 6" Eje liso 7-1,165/8" 220.46Lb
S150TPAERS(26/30)BKG 6" Eje liso 7-1,165/8" 220.46Lb
S150TPCERS(19/23)BKG 6" Rodamiento a bolas 7-1,165/8" 220.46Lb
S150TPCERS(23/26)BKG 6" Rodamiento a bolas 7-1,165/8" 220.46Lb

My enquiry list (4)

  • Rueda INOX giratoria  100mm  para  carros,rueda  de  poliamida,eje liso.expansivos quadrado de plástico 27/31 MX100NAEQS(27/31) INOX rueda giratoria 100mm de poliamida para carros (MX100NAEQS(27/31))
  • Rueda INOX giratoria con freno 75mm  para  carros,rueda  de  goma gris elástica,eje liso.pasador MX075TPAHSBK INOX rueda giratoria con freno 75mm de goma gris elástica para carros (MX075TPAHSBK)
  • Rueda de acero galvanizado giratoria con freno 100mm  para  carros,rueda  de  goma gris elástica,rodamiento a bolas.Montaje con espiga roscada M100TPCBSBKG Rueda giratoria con freno 100mm de goma gris elástica para carros (M100TPCBSBKG)
  • Rueda de acero galvanizado giratoria con freno 50mm  para  carros,rueda  de  polipropileno,eje liso.Montaje con pasador M050PAHSBK Rueda giratoria con freno 50mm de polipropileno para carros (M050PAHSBK)